Besi Plat adalah besi lembaran yang mempunya dimensi ukuran tebal x panjang x lebar. Plate Hitam atau biasa disebut base plat mempunya ukuran 4 Feet x 8 Feet standart ukuran triplek material ini sering digunakan oleh Kontraktor sebagai penguat pada struktur baja profil atau sebagai dudukan material profile sedangkan pabrikator menggunakannya untuk bahan pembuatan tangki, stamping dan masih banyak lagi kegunaan material plate ini.Spesifikasi material ini sangat beragam dari mulai JIS G3131 SPHC , JIS G3101 SS400 dan ASTM A36 ketiga Spesifikasi tersebut yang paling dominan dipasaran. Baik produk lokal KS, GG dan Import ketebalan yang tersedia dari mulai 1,2mm sampai dengan 200mm
Plat Hitam
Ukuran Berat Plat Hitam / Lembar
1.20 x 4 feet x 8 feet 28.00
1.35 x 4 feet x 8 feet 31.50
1.40 x 4 feet x 8 feet 33.00
1.50 x 4 feet x 8 feet 35.00
1.60 x 4 feet x 8 feet 37.30
1.80mm x 4 feet x 8 feet 42.00
1.90 mm x 4 feet x 8 feet 45.00
2.00 mm x 4 feet x 8 feet 46.70
2.10 mm x 4 feet x 8 feet 49.00
2.30 mm x 4 feet x 8 feet 54.00
2.50 mm x 4 feet x 8 feet 58.30
2.60 mm x 4 feet x 8 feet 60.70
2.80 mm x 4 feet x 8 feet 65.30
2.90 mm x 4 feet x 8 feet 67.70
3.00 mm x 4 feet x 8 feet 70.00
3.20 mm x 4 feet x 8 feet 74.70
3.60 mm x 4 feet x 8 feet 84.00
3.80 mm x 4 feet x 8 feet 88.70
4.00 mm x 4 feet x 8 feet 93.32
4.50 mm x 4 feet x 8 feet 105.00
4.80 mm x 4 feet x 8 feet 112.00
5.00 mm x 4 feet x 8 feet 117.00
5.80 mm x 4 feet x 8 feet 135.32
6.00 mm x 4 feet x 8 feet 140.00
8.00 mm x 4 feet x 8 feet 187.00
9.00 mm x 4 feet x 8 feet 210.00
10.00 mm x 4 feet x 8 feet 233.30
11.00 mm x 4 feet x 8 feet 256.65
12.00 mm x 4 feet x 8 feet 280.00
13.00 mm x 4 feet x 8 feet 303.30
14.00 mm x 4 feet x 8 feet 326.62
15.00 mm x 4 feet x 8 feet 350.00
16.00 mm x 4 feet x 8 feet 373.00
18.00 mm x 4 feet x 8 feet 420.00
19.00 mm x 4 feet x 8 feet 443.30
20.00 mm x 4 feet x 8 feet 467.00
21.00 mm x 4 feet x 8 feet 490.00
22.00 mm x 4 feet x 8 feet 513.30
24.00 mm x 4 feet x 8 feet 560.00
25.00 mm x 4 feet x 8 feet 583.30
28.00 mm x 4 feet x 8 feet 653.24
30.00 mm x 4 feet x 8 feet 700.00
31.00 mm x 4 feet x 8 feet 723.30
32.00 mm x 4 feet x 8 feet 747.00
38.00 mm x 4 feet x 8 feet 887.00
40.00 mm x 4 feet x 8 feet 933.20
42.00 mm x 4 feet x 8 feet 980.00
45.00 mm x 4 feet x 8 feet 1050.00
50.00 mm x 4 feet x 8 feet 1167.00
65.00 mm x 4 feet x 8 feet 1516.50
75.00 mm x 4 feet x 8 feet 1750.00
80.00 mm x 4 feet x 8 feet 1870.00
85.00 mm x 4 feet x 8 feet 1983.10
90.00 mm x 4 feet x 8 feet 2100.00
100.00 mm x 4 feet x 8 feet 2333.00
CARA PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :
4’ x 8’ = Tebal x 23,33 = Berat (Kg) / weight (Kg)
Plat Kapal
Ukuran dan Berat Plat Kapal / Lembar
4.50 mm x 5 feet x 20 feet 328.10
6.00 mm x 5 feet x 20 feet 438.00
8.00 mm x 5 feet x 20 feet 583.20
9.00 mm x 5 feet x 20 feet 656.10
10.00 mm x 5 feet x 20 feet 729.00
11.00 mm x 5 feet x 20 feet 801.90
12.00 mm x 5 feet x 20 feet 875.00
13.00 mm x 5 feet x 20 feet 947.70
14.00 mm x 5 feet x 20 feet 1021.00
15.00 mm x 5 feet x 20 feet 1094.00
16.00 mm x 5 feet x 20 feet 1167.00
18.00 mm x 5 feet x 20 feet 1313.00
19.00 mm x 5 feet x 20 feet 1386.00
20.00 mm x 5 feet x 20 feet 1458.00
21.00 mm x 5 feet x 20 feet 1531.00
22.00 mm x 5 feet x 20 feet 1604.00
24.00 mm x 5 feet x 20 feet 1749.60
25.00 mm x 5 feet x 20 feet 1823.00
28.00 mm x 5 feet x 20 feet 2042.20
30.00 mm x 5 feet x 20 feet 2187.00
31.00 mm x 5 feet x 20 feet 2260.00
32.00 mm x 5 feet x 20 feet 2333.00
38.00 mm x 5 feet x 20 feet 2770.20
40.00 mm x 5 feet x 20 feet 2916.00
42.00 mm x 5 feet x 20 feet 3062.00
45.00 mm x 5 feet x 20 feet 3281.00
50.00 mm x 5 feet x 20 feet 3645.00
60.00 mm x 5 feet x 20 feet 4374.00
65.00 mm x 5 feet x 20 feet 4739.00
75.00 mm x 5 feet x 20 feet 5467.50
80.00 mm x 5 feet x 20 feet 5832.00
90.00 mm x 5 feet x 20 feet 6561.00
100.00mm x 5 feet x 20 feet 7290.00
4.50 mm x 6 feet x 20 feet 394.00
6.00 mm x 6 feet x 20 feet 525.00
8.00 mm x 6 feet x 20 feet 700.00
9.00 mm x 6 feet x 20 feet 788.00
10.00 mm x 6 feet x 20 feet 875.00
11.00 mm x 6 feet x 20 feet 962.50
12.00 mm x 6 feet x 20 feet 1050.50
13.00 mm x 6 feet x 20 feet 1137.50
14.00 mm x 6 feet x 20 feet 1225.00
15.00 mm x 6 feet x 20 feet 1313.00
CARA PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :
5’ x 20’ = Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
6’ x 20’ = Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)